|
||||
|
An Chéad Lch. | Lch. Roimhe Seo (ACHT SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA (FEARACHAS SEALADACH), 1934) |
ACHT SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA (FEARACHAS SEALADACH), 1934
[EN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[EN] |
SCEIDEAL. RATAI NA SUIMEANNA BAINFEAR DE THUARASTAIL. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuid I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás gan an ráta tuarastail bliantúil do bheith níos mó ná £300—Nil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás an ráta tuarastail bliantúil do bheith níos mó ná £300 gan bheith nios mó ná £400—2 per cent. per annum den tuarastal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás an ráta tuarastail bliantúil do bheith níos mó ná £400— per cent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus 25 per cent. per annum de pé méid den ráta tuarastail bliantúil atá thar £1,600. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ní déanfar in aon chás an ráta tuarastail bliantúil do thabhairt tré laigheadú fé bhun £300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuid II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás gan an ráta tuarastail bliantúil do bheith níos mó ná £210—Nil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gcás an ráta tuarastail bliantúil do bheith— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
níos mó ná £210 gan bheith níos mó ná £300—5 per cent. per annum den ráta tuarastail bliantúil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus 6 per cent. per annum dean chéad £100 no cuid de £100 eile den ráta tuarastail biantúil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plus 25 per cent. per annum de pé méid de atá thar £1,500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ní déanfar in aon chás an ráta tuarastail bliantúil do thabhairt tré laigheadú fé bhun £210. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuid III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) I gcás ceárdaithe agus oibritheoirí oilte eile agus daoine fé phágh chun fo-dhiúitéthe no gnáth-oibre agus chuige sin amháin do dhéanamh—Nil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) I ngach cás eile—5 per cent. den mhéid iomlán is iníoctha. |